CARTE DES VINS
ROUGES
Bouteille 75 cl
Prix net €
| 2007 Châteaugay – Rougeyron - Côtes d’Auvergne V.D.Q.S. | 12 |
REGIONS DE FRANCE A.O.C.
| 2009 | Saint-Pourçain - Pétillat père & fils - Vallée de la Loire | 13 | |
| 2007 | Côte du Rhône - La Côte de l’Ange | 18 | |
| 2009 | Saumur Champigny - Les Gravières du Roy - Vallée de la Loire | 18 | |
| 2008 | Sancerre – Denizot - Vallée de la Loire | 23 | |
| 2008 | Mercurey village - Duvernay Père & Fils - Bourgogne | 23 | |
| 2008 | Rully 1er cru les Cloux - Duvernay Père & Fils - Bourgogne, Côte de Beaune | 26 | |
| 2006 | Châteauneuf du Pâpe - Mestre - Vallée du Rhône | 45 | |
| 2004 | Chambolle-Musigny - Laurent Roumier - Bourgogne, Côte de Nuit | 48 | |
| 2004 | Morey-Saint-Denis 1er cru, Aux Cheseaux - Domaine Arlaud - Bourgogne, Côte de Nuit | 55 | |
| BORDEAUX | |||
| 2007 | Côtes de Bourg - Château de Taste | 14 | |
| 2004 | Château Saransot-Dupré – Listrac Médoc – Cru Brourgeois Superieur | 22 | |
| 2005 | Graves - Clos de la Périchère - Agriculture Biologique | 23 | |
| 2006 | Saint-Émilion - Château Patarabet | 23 | |
| 2006 | Pessac-Léognan - Domaine de Grandmaison | 27 | |
| 2003 | Saint-Estèphe - Château Beau-Site-Haut-Vignoble | 33 | |
| 2002 | Pauillac - La Rose Pauillac | 36 | |
| ½ BOUTEILLES 37.5cl | Prix net € | ||
| 2007 | Châteaugay – Rougeyron - Côtes d’Auvergne V.D.Q.S. | 9 | |
| 2009 | Saint-Pourçain - Pétillat père & fils - Vallée de la Loire AOC | 10 | |
| 2007 | Côtes de Bourg - Château de Taste - Bordeaux | 11 | |
| 2008 | Château Saransot-Dupré – Listrac Médoc – Cru Brourgeois Superieur | 11 | |
| 2008 | Sancerre - Denizot- Vallée de la Loire | 12 | |
| 2006 | Pessac-Léognan - Domaine de Grandmaison - Bordeaux | 15 | |
| 2007 | Côte du Rhône - Domaine de la Côte de l’Ange - Côte du Rhône | 50 cl | 15 |
| 2007 | Saint-Estèphe - Château Beau-Site-Haut-Vignoble - Bordeaux | 16 | |
CARTE DES VINS
BLANCS
2009 Châteaugay – Rougeyron - Côtes d’Auvergne V.D.Q.S.
2008 Châteaugay – Rougeyron - Côtes d’Auvergne V.D.Q.S.
REGIONS DE FRANCE A.O.C.
2008 Saint-Pourçain - Pétillat père & fils - Vallée de la Loire 2009 Château Saransot-Dupré – Bordeaux Sec, Listrac-Médoc 2009 Pessac-Léognan - Domaine de Grandmaison - Bordeaux
2008 Rully 1er cru Rabourcé - Duvernay Père & Fils - Bourgogne, Côte d’Or 2007 Meursault - Vincent Bouzereau - Bourgogne, Côte d’Or
2008 Châteauneuf du Pâpe – Mestre - Vallée du Rhône
CHAMPAGNE
Champagne – Vauversin - Brut- Grand Cru
Champagne – Crété - Brut
ROSES
AOC Bordeaux Clairet - Château Graveyron - Bordeaux AOC Côte de Provence - Celliers de Ramatuelle
AOC Saint-Pourçain - Pétillat Père & Fils - Vallée de la Loire V.D.Q.S. Châteaugay – Rougeyron - Côtes d’Auvergne
—–—–
Nous offrons la possibilité de boire un verre de vin de 15 cl, son prix est celui de la bouteille divisé par cinq.
L'offre est suggérée selon la première bouteille ouverte. Une bouteille débouchée est un choix prioritaire.
Merci de votre compréhension.
We offer the possibility to have a glass of wine, the price is 1/5 the cost of a bottle.
The 1st choice is the house wine (open bottles) Thank you for your understanding
| 75 cl | ½ |
| Prix net € | |
| 12 | - |
| - | 9 |
| 13 | 9 |
| 20 | - |
| 25 | 13 |
| 26 | 13 |
| 35 | 16 |
| 35 | - |
| 45 | 26 |
| 46 | - |
| 13 | 9 |
| 13 | - |
| 13 | 9 |
| 13 | 9 |